Khoa Kinh tế và Quản lý công thông báo Danh sách dự kiến sinh viên nhận Học bổng khuyến khích học tập, Học kỳ 2, Năm học 2023-2024 (Khóa 2021, 2022, 2023), cụ thể như sau:
– Danh sách dự kiến sinh viên nhận học bổng: ĐÍNH KÈM (cập nhật ngày 05/9/2024)
– Sinh viên có tên trong danh sách thực hiện cung cấp thông tin nhận học bổng và cam kết (đồng thời ở cả 2 kênh):
+ Kênh Trường theo link: https://sis.ou.edu.vn/hocbong/camket
+ Kênh Khoa theo link: TẠI ĐÂY
– Thời hạn phản hồi và cung cấp thông tin: đến hết ngày 18/9/2024.
– Mọi thắc mắc, khiếu nại về danh sách dự kiến vui lòng phản hồi qua email Trợ lý sinh viên Nguyễn Thành Hóa: hoa.nthanh@ou.edu.vn từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/9/2024.
– Lưu ý: Danh sách dự kiến có thể được điều chỉnh và cập nhật căn cứ vào tình hình thực tế phản hồi của sinh viên và dựa vào tổng mức kinh phí học bổng được Trường phân bổ.
– Chương trình đào tạo học kỳ 2, năm học 2023-2024 được tính điểm xét học bổng:KHÓA/NGÀNH/CN | MÃ MÔN HỌC | TÊN MÔN HỌC |
Khóa 2021 Kinh tế đầu tư | ECON2325 | Kinh tế công |
ECON2326 | Kinh tế môi trường | |
FINA3301 | Tài chính quốc tế | |
FINA2336 | Phân tích báo cáo tài chính | |
Khóa 2021 Kinh tế quốc tế | ECON2325 | Kinh tế công |
ECON2326 | Kinh tế môi trường | |
FINA3301 | Tài chính quốc tế | |
ECON2334 | Kinh tế quốc tế nâng cao | |
Khóa 2022 Kinh tế | POLI1206 | Chủ nghĩa xã hội khoa học |
ECON1321 | Kinh tế vĩ mô nâng cao | |
ECON1316 | Kinh tế lượng | |
ECON1319 | Kinh tế học tài chính | |
Khóa 2022 Quản lý công | POLI1206 | Chủ nghĩa xã hội khoa học |
ECON1316 | Kinh tế lượng | |
BLAW2210 | Luật ngân sách nhà nước | |
BADM1364 | Quản trị học (Môn chọn) | |
ECON2329 | Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn (Môn chọn) | |
Khóa 2023 Kinh tế | ECON1302 | Kinh tế vĩ mô |
MATH1315 | Xác xuất và thống kê | |
COMP1310 | Tin học văn phòng nâng cao | |
Khóa 2023 Quản lý công | POLI1304 | Triết học Mác – Lênin |
MATH1315 | Xác xuất và thống kê | |
COMP1310 | Tin học văn phòng nâng cao |
Nguồn: Khoa Kinh tế và Quản lý công