TT | MSSV | HỌ VÀ TÊN | THÀNH TÍCH | TÊN | BẬC ĐT | XẾP LOẠI HỌC TẬP TOÀN KHÓA | XẾP LOẠI RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA |
1 | 2054022122 | Ninh Mạnh Thắng | Thủ khoa tốt nghiệp | Kinh tế | ĐH | Xuất sắc | Tốt |
2 | 2054022122 | Ninh Mạnh Thắng | Xếp loại học tập toàn khóa loại Xuất sắc | Kinh tế | ĐH | Xuất sắc | Tốt |
3 | 2054022121 | Hà Nhi Thanh Thảo | Xếp loại học tập toàn khóa loại Xuất sắc | Kinh tế | ĐH | Xuất sắc | Tốt |
4 | 2054022036 | Nguyễn Thị Mỹ Hằng | Xếp loại học tập toàn khóa loại Xuất sắc | Kinh tế | ĐH | Xuất sắc | Xuất sắc |
5 | 2054022006 | Nguyễn Thị Minh Ánh | Xếp loại học tập toàn khóa loại Giỏi | Kinh tế | ĐH | Giỏi | Tốt |
6 | 2054022147 | Phạm Thanh Tuyền | Xếp loại học tập toàn khóa loại Giỏi | Kinh tế | ĐH | Giỏi | Tốt |
7 | 2054022104 | Dư Huệ Phương | Xếp loại học tập toàn khóa loại Giỏi | Kinh tế | ĐH | Giỏi | Tốt |
8 | 2054022033 | Dương Trần Mỷ Hạnh | Xếp loại học tập toàn khóa loại Giỏi | Kinh tế | ĐH | Giỏi | Tốt |
9 | 2054022010 | Lâm Trần Phước Bửu | Xếp loại học tập toàn khóa loại Giỏi | Kinh tế | ĐH | Giỏi | Tốt |
10 | 2054022115 | Nguyễn Thị Minh Tâm | Xếp loại học tập toàn khóa loại Giỏi | Kinh tế | ĐH | Giỏi | Tốt |
11 | 2054022120 | Đặng Thanh Thảo | Xếp loại học tập toàn khóa loại Giỏi | Kinh tế | ĐH | Giỏi | Tốt |
12 | 2054022099 | Nguyễn Thị Hoài Như | Xếp loại học tập toàn khóa loại Giỏi | Kinh tế | ĐH | Giỏi | Tốt |
13 | 2054020582 | Phạm Ngọc Như Ý | Xếp loại học tập toàn khóa loại Giỏi | Kinh tế | ĐH | Giỏi | Tốt |
14 | 2054022058 | Phạm Tuấn Kiệt | Xếp loại học tập toàn khóa loại Giỏi | Kinh tế | ĐH | Giỏi | Tốt |
15 | 2054020488 | Dương Thị Huyền Trân | Xếp loại học tập toàn khóa loại Giỏi | Kinh tế | ĐH | Giỏi | Xuất sắc |
16 | 2054022028 | Điểu Lâm Ngọc Giang | Xếp loại học tập toàn khóa loại Giỏi | Kinh tế | ĐH | Giỏi | Tốt |
17 | 2054022012 | Nguyễn Thị Kim Chung | Xếp loại học tập toàn khóa loại Giỏi | Kinh tế | ĐH | Giỏi | Tốt |
18 | 2054020322 | Huỳnh Thị Nhung | Xếp loại học tập toàn khóa loại Giỏi | Kinh tế | ĐH | Giỏi | Tốt |
19 | 2054022103 | Đặng Văn Pháp | Xếp loại học tập toàn khóa loại Giỏi | Kinh tế | ĐH | Giỏi | Tốt |
20 | 2054020166 | Nguyễn Hưng | Xếp loại học tập toàn khóa loại Giỏi | Kinh tế | ĐH | Giỏi | Khá |
21 | 2054022133 | Võ Thị Minh Thư | Xếp loại học tập toàn khóa loại Giỏi | Kinh tế | ĐH | Giỏi | Tốt |
22 | 2054022155 | Lâm Phan Hải Việt | Xếp loại học tập toàn khóa loại Giỏi | Kinh tế | ĐH | Giỏi | Tốt |
23 | 2054062140 | Hoàng Thị Khánh Ngọc | Xếp loại học tập toàn khóa loại Giỏi | Kinh tế | ĐH | Giỏi | Tốt |
24 | 2054022153 | Thái Hoàng Yến Vi | Xếp loại học tập toàn khóa loại Giỏi | Kinh tế | ĐH | Giỏi | Tốt |
25 | 2054020098 | Đặng Thị Thu Hà | Xếp loại học tập toàn khóa loại Giỏi | Kinh tế | ĐH | Giỏi | Tốt |
26 | 2054020026 | Ngụy Lâm Gia Bảo | Xếp loại học tập toàn khóa loại Giỏi | Kinh tế | ĐH | Giỏi | Tốt |
27 | 2054022068 | Lê Thị Bích Loan | Xếp loại học tập toàn khóa loại Giỏi | Kinh tế | ĐH | Giỏi | Tốt |
28 | 2054022039 | Nguyễn Thị Mỹ Hân | Xếp loại học tập toàn khóa loại Giỏi | Kinh tế | ĐH | Giỏi | Tốt |
29 | 2054020266 | Nguyễn Thị Kim Ngân | Xếp loại học tập toàn khóa loại Giỏi | Kinh tế | ĐH | Giỏi | Tốt |
30 | 2054022001 | Nguyễn Thúy An | Xếp loại học tập toàn khóa loại Giỏi | Kinh tế | ĐH | Giỏi | Tốt |
31 | 2054022048 | Trần Cẩm Hồng | Xếp loại học tập toàn khóa loại Giỏi | Kinh tế | ĐH | Giỏi | Xuất sắc |
32 | 2054022125 | Lê Thị Ngọc Thơ | Xếp loại học tập toàn khóa loại Giỏi | Kinh tế | ĐH | Giỏi | Tốt |
33 | 2054022030 | Nguyễn Văn Hà | Xếp loại học tập toàn khóa loại Giỏi | Kinh tế | ĐH | Giỏi | Tốt |
34 | 2054022081 | Dương Bảo Ngọc | Xếp loại học tập toàn khóa loại Giỏi | Kinh tế | ĐH | Giỏi | Tốt |
35 | 2054020291 | Nguyễn Thanh Nguyệt | Xếp loại học tập toàn khóa loại Giỏi | Kinh tế | ĐH | Giỏi | Tốt |
36 | 2054022054 | Nguyễn Công Hùng | Xếp loại học tập toàn khóa loại Giỏi | Kinh tế | ĐH | Giỏi | Tốt |
37 | 2054020053 | Đỗ Thùy Dung | Xếp loại học tập toàn khóa loại Giỏi | Kinh tế | ĐH | Giỏi | Xuất sắc |
Nguồn: Khoa Kinh tế và Quản lý công