– 02 Giải Nhì
– 04 Giải Ba
– 02 Giải Khuyến khích
Danh sách đề tài đạt giải cấp Trường:
TT | Tên đề tài | Sinh viên thực hiện | Giảng viên hướng dẫn | Kết quả |
1 | Quản lý nguồn nhân lực có trách nhiệm xã hội, động lực phụng sự công, chia sẻ tri thức và hiệu quả làm việc của nhân viên trong khu vực công ở Thành phố Hồ Chí Minh | Lê Huỳnh Kim Tuyền: 2254140009 Phạm Thị Cẫm Tiên: 2254142028 | ThS. Đoàn Bảo Sơn | Giải Nhất |
2 | Niềm tin xanh và ý định mua sản phẩm xanh: Nghiên cứu trường hợp sinh viên Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh | Võ Mai Diễm Mi: 2154020216 Huỳnh Thị Trà My: 2154020224 Nguyễn Thị Kiều My: 2154020227 Phạm Thị Bảo Ngọc: 2154020262 Trần Thị Hồng Ngọc: 2154020264 | ThS. Đoàn Bảo Sơn | Giải Nhì |
3 | Tiêu thụ năng lượng tái tạo tại Việt Nam: Con đường hướng tới phát triển bền vững trong tương lai qua kinh nghiệm các nước Châu Á | Hà Nhi Thanh Thảo: 2054022121 Nguyễn Thị Xuân Nương: 2054020351 | TS. Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên | Giải Nhì |
4 | Tác động của du lịch quốc tế đến bất bình đẳng thu nhập tại các nước đang phát triển | Trương Trung Tín: 2254022155 Đỗ Lê Minh Thư: 2254022136 Nguyễn Trần Thắng: 2254022119 Đỗ Thị Thu Thảo: 2254022124 | ThS. Phạm Năng Thắng | Giải Ba |
5 | Đánh giá tác động của việc công bố thông tin liên quan đến các yếu tố môi trường – xã hội – quản trị (ESG) đến hiệu quả tài chính: Nghiên cứu thực nghiệm các doanh nghiệp ở Việt Nam | Nguyễn Thị Xuân Nương: 2054020351 Đặng Thị Thu Hà: 2054020098 Hà Nhi Thanh Thảo: 2054022121 Nguyễn Thị Minh Ánh: 2054022006 | ThS. Phan Thị Minh Huệ | Giải Ba |
6 | Tác động của tài nguyên năng lượng đến tăng trưởng xanh, xem xét vai trò thể chế | Lượng Nguyễn Như Ý: 2254022192 Trần Thanh Thuận: 2254022144 Nguyễn Thị Như Thảo: 2254022129 | ThS. Phạm Năng Thắng | Giải Ba |
7 | Tác động của vốn xã hội đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh | Nguyễn Minh Thiệt: 2154020384 Phan Thị Thảo: 2154020372 Phan Nguyễn Ngọc Hân: 2154023008 Hà Nhi Thanh Trang: 2154020419 | ThS. Lê Văn Phong | Giải Ba |
8 | Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam | Đặng Thanh Thảo: 2054022120 Đoàn Thị Ngọc Mến: 2054020236 Phạm Ngọc Như Ý: 2054020582 Cao Thanhh Trúc: 2054020507 | ThS. Nguyễn Minh Nhựt | Giải Khuyến khích |
9 | Ảnh hưởng của vốn xã hội tới ý định khởi nghiệp của sinh viên khối ngành Kinh tế trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh | Phùng Minh Nghĩa: 2254022079 Phạm Thị Tuyết Ngọc: 2254020052 Trần Nhật Cường: 2254022017 Trương Thành Nguyên: 2254022082 | ThS. Lê Văn Phong | Giải Khuyến khích |
Nguồn: Khoa Kinh tế và Quản lý công