TT | Tên đề tài | Trưởng nhóm | Thành viên | GVHD |
1 | Hành vi hướng đến môi trường của du khách tại các điểm đến du lịch ở Việt Nam: Một ứng dụng của lý thuyết động cơ bảo vệ | Phạm Thị Bảo Ngọc: 2154020262 | Võ Mai Diễm Mi: 2154020216 | Đoàn Bảo Sơn |
Nguyễn Thị Kiều My: 2154020227 | ||||
Huỳnh Thị Trà My: 2154020224 | ||||
Trần Thị Hồng Ngọc: 2154020264 | ||||
2 | Tác động của mạng xã hội đến kết quả học tập của sinh viên các trường Đại học tại phố Hồ Chí Minh | Nguyễn Thị Hà My: 2254022067 | Bùi Thị Thanh Hà: 2254022028 | Đoàn Thị Thủy |
Đinh Ngọc Thảo Vy: 2254020103 | ||||
Nguyễn Thị Hồng Hân: 2254022031 | ||||
3 | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp kinh doanh trực tuyến của sinh viên trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh | Trương Thành Nguyên: 2254022082 | Phạm Thị Tuyết Ngọc: 2254020052 | Lê Văn Phong |
Ngô Thanh Phương: 2254020068 | ||||
Phùng Minh Nghĩa: 2254022079 | ||||
4 | Tác động của thể chế đến bất bình đẳng: Một bằng chứng toàn cầu | Lưu Thị Quỳnh: 2254020070 | Nguyễn Hoàng Yến: 2354010563 | Phạm Năng Thắng |
Nguyễn Thu Hằng: 2354080021 | ||||
5 | Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến xuất khẩu nông nghiệp tại Đồng bằng Sông Cửu Long | Vũ Thị Hoài Thương: 2254020090 | Nguyễn Nữ Phương Thảo: 2254020079 | Lê Công Tâm |
Võ Thị Thu Trâm: 2254020094 | Phạm Năng Thắng | |||
6 | Các yếu tổ ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến trên TikTok của sinh viên khối ngành Kinh tế tạị TP.HCM | Đặng Phạm Mỹ Trâm: 2254142030 | Bùi Nguyễn Phương Vy: 2254142033 | Lê Công Tâm |
7 | Tác động của đổi mới công nghệ đến tăng trưởng xanh | Lượng Nguyễn Như Ý: 2254022192 | Nguyễn Thị Như Thảo: 2254022129 | Phạm Năng Thắng |
8 | Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế tại các nước đang phát triển khu vực Châu Á và Châu Phi: Vai trò của thể chế | Trần Kim Xuân Mai: 2154020211 | Nguyễn Thị Mỹ Hằng: 2154020094 | Cao Hồng Minh |
Võ Thị Phi Loan: 2154020202 | ||||
9 | Phân tích tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến đầu tư tư nhân | Nguyễn Thành Trung: 2354020229 | Bùi Lê Anh Thư: 2354020190 | Trương Ngọc Hảo |
Nguyễn Thái Hiền: 2354020055 | ||||
Võ Thành Đạt: 2354020036 | ||||
10 | Phân tích tác động của phát triển tài chính đến phát thải CO2 tại Việt Nam | Lê Nguyễn Thiên Trúc: 2254020098 | Nguyễn Thị Thu Hà: 2254022029 | Nguyễn Thành Công |
Nguyễn Thị Như Huyền: 2254022047 | Tống Hồng Lam | |||
Trần Thị Hoài Hương: 2254022046 | ||||
11 | Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của Học sinh/Sinh viên tại TP.HCM năm 2024 | Lê Thị Hồng Hà: 2154023005 | Lê Thị Thanh Điểm: 2154023003 | Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên |
Phạm Thị Thanh Thảo: 2154023019 | ||||
Phan Huỳnh Thanh Thảo: 2154020371 | ||||
12 | Tác động của đổi mới công nghệ xanh đến tỷ lệ thất nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm tại Châu Á | Nguyễn Thành An: 2154020002 | Lê Thị Ngọc Hân: 2354020047 | Nguyễn Thành Công |
Lê Huỳnh Thảo Vy: 2354020256 | ||||
13 | Phân tích hoạt động đổi mới công nghệ xanh đến tiêu thụ năng lượng tái tạo: Nghiên cứu thực nghiệm tại Châu Á | Lê Thị Vân Anh: 2154020008 | Nguyễn Thành An: 2154020002 | Hồ Thanh Trúc |
Nguyễn Ngọc Phương Anh: 2154020014 | Nguyễn Thành Công | |||
14 | Tác động của chi tiêu công và kinh tế số đến tăng trưởng kinh tế xanh: Trường hợp của các quốc gia Đông Nam Á | Nguyễn Lê Quỳnh Anh: 2154020013 | Trần Thị Thúy Diễm: 2154020045 | Nguyễn Thành Công |
Phạm Thị Duyên: 2154020053 | ||||
15 | Tác động của vốn xã hội đến hành vi bảo vệ môi trường ở sinh viên: Vai trò từ chính sách của các trường đại học | Nguyễn Thị Thúy Nga: 2254022069 | Phan Diệu Ly: 2254022064 | Nguyễn Minh Nhựt |
Huỳnh Minh Tiến: 2254062180 | ||||
Đặng Ngọc Yến Nhi: 2254012195 | ||||
16 | Tác động của kinh tế số và Internet năng lượng đến tăng trưởng kinh tế xanh tại các quốc gia Đông Nam Á | Nguyễn Hạnh Dung: 2154023001 | Đặng Việt Đức: 2154023004 | Nguyễn Minh Nhựt |
Lưu Thị Thanh Tâm: 2154023016 | Nguyễn Thành Công | |||
17 | Phát thải khí CO2 trong tiêu dùng năng lượng của hội gia đình tại TP.HCM | Đỗ Thị Thu Hương: 2254020035 | Hồ Thị Kim Chi: 2254020011 | Tống Hồng Lam |
Nguyễn Thị Kim Cúc: 2254020012 | ||||
Trần Thị Thanh Hảo: 2254020028 | ||||
18 | Mối quan hệ giữa di cư, đô thị hóa và nghèo đa chiều: Một nghiên cứu toàn cầu | Trương Trung Tín: 2254022155 | Đỗ Thị Thu Thảo: 2254022124 | Phạm Năng Thắng |
Nguyễn Trần Thắng: 2254022119 | ||||
Đỗ Lê Minh Thư: 2254022136 | ||||
19 | Ý định sử dụng xe máy điện của người dân ở TP.HCM | Hoàng Thảo Ly: 2254020046 | Phạm Phương Thảo: 2254020081 | Tống Hồng Lam |
Nguyễn Thị Ngọc Giàu: 2254020022 |
STT | Tên đề tài | Trưởng nhóm | Thành viên | GVHD |
1 | Đánh giá tác động của các yếu tố môi trường – xã hội – quản trị đến hiệu quả tài chính: Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp ngành năng lượng Việt Nam | Nguyễn Thị Xuân Nương: 2054020351 | Đặng Thị Thu Hà: 2054020098; | Phan Thị Minh Huệ |
Hà Nhi Thanh Thảo: 2054022121 | ||||
2 | Ảnh hưởng của vốn xã hội tới hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP.HCM | Đỗ Thùy Dung: 2054020053 | Phạm Thiên Kim: 2054022059; | Lê Văn Phong |
Nguyễn Minh Thiệt: 2154020384 | ||||
3 | Tiêu thụ năng lượng tái tạo tại Việt Nam: Con đường hướng tới phát triển bền vững trong tương lai qua kinh nghiệm các njước Châu Á | Hà Nhi Thanh Thảo: 2054022121 | Nguyễn Thị Xuân Nương: 2054020351 | Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên |
4 | Tác động của tài nguyên năng lượng đến tăng trưởng xanh, xem xét vai trò thể chế | Lượng Nguyễn Như Ý: 2254022192 | Trần Thanh Thuận: 2254022144; | Phạm Năng Thắng |
Nguyễn Thị Như Thảo: 2254022129 | ||||
5 | Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản (AJCEP) tác động đến xuất khẩu của Việt Nam và sự xuất hiện của tạo lập thương mại, chuyển hướng thương mại | Đặng Thanh Thảo: 2054022120 | Đoàn Thị Ngọc Mến: 2054020236; | Nguyễn Minh Nhựt |
Phạm Ngọc Như Ý: 2054020582; | ||||
Cao Thanh Trúc: 2054020507 | ||||
6 | Niềm tin xanh và ý định mua sản phẩm xanh: Nghiên cứu trường hợp sinh viên Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh | Võ Mai Diễm Mi: 2154020216 | Huỳnh Thị Trà My: 2154020224; | Đoàn Bảo Sơn |
Nguyễn Thị Kiều My: 2154020227; | ||||
Phạm Thị Bảo Ngọc: 2154020262; | ||||
Trần Thị Hồng Ngọc: 2154020264 | ||||
7 | Tác động của du lịch quốc tế đến bất bình đẳng thu nhập tại các nước Đông Nam Á | Trương Trung Tín: 2254022155 | Đỗ Lê Minh Thư: 2254022136; | Phạm Năng Thắng |
Nguyễn Trần Thắng: 2254022119; | ||||
Đỗ Thị Thu Thảo: 2254022124 | ||||
8 | Ảnh hưởng của vốn xã hội đến kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh | Thái Doãn Bảo Long: 2254022060 | Nguyễn Hải Bân: 2254022006; | Lê Văn Phong |
Nguyễn Thị Thu Hà: 2254022029 | ||||
9 | Ảnh hưởng của Vốn xã hội tới tinh thần khởi nghiệp của sinh viên khối ngành Kinh tế trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh | Phùng Minh Nghĩa: 2254022079 | Phạm Thị Tuyết Ngọc: 2254020052; | Lê Văn Phong |
Trần Nhật Cường: 2254022017; | ||||
Trương Thành Nguyên: 2254022082 | ||||
10 | Quản lý nguồn nhân lực có trách nhiệm xã hội, chia sẻ tri thức và hiệu quả làm việc của nhân viên trong khu vực công ở TP. Hồ Chí Minh | Lê Huỳnh Kim Tuyền: 2254140009 | Đoàn Bảo Sơn |
STT | Tên đề tài | Trưởng nhóm | Thành viên | GVHD |
1 | Ảnh hưởng của biến đổi nhiệt độ đến lao động nông nghiệp ở Việt Nam | Bùi Thị Trà My: 1954022097 | Trần Lê Hoài Thương: 1954022189; Đặng Nguyễn Thu Thủy: 1954022182; Lê Thái Ngọc: 1954022109 | TS. Lê Kiên |
2 | Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đi làm thêm của sinh viên đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh | Dương Bảo Ngọc: 2054022081 | Lê Quỳnh Như: 2054020336; Nguyễn Thúy An: 2054020003; Võ Thị Thu Nhung: 2054020329; Trần Thị Thu Hà: 2054020103 | ThS. Tống Hồng Lam |
3 | Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và các yếu tố khác đến chất lượng giấc ngủ của thanh niên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay | Hoàng Thị Quỳnh Anh: 2054022002 | Lưu Kim Quyền: 2054022109; Phan Lê Tố Trân: 2054022139; Nguyễn Quỳnh Như: 2054020340; Vy Nhật Hậu: 2054020127 | TS. Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên |
4 | Một số yếu tố ảnh hưởng đến hạnh phúc của sinh viên đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh | Hà Phi Nhung: 2054022097 | Dư Huệ Phương: 2054022104; Đặng Thị Thu Hà: 2054020098; Lâm Trần Phước Bửu: 2054022010; Phạm Ngọc Như Ý: 2054020582 | TS. Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên |
5 | Khảo sát các yếu tố hành vi tác động đến hành vi mua sắm trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử của sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh | Lê Quý Tuấn Kiệt: 2054020195 | Trần Thanh Thủy: 2054022130; Vy Nhật Hậu: 2054020127; Lê Hữu Hoàng Khang: 1954062096 | ThS. Lê Công Tâm |
6 | Tác động của Covid-19 đến thị trường lao động Việt Nam | Nguyễn Thị Mỹ Hằng: 2054022036 | Nguyễn Thị Minh Tâm: 2054022115; Lê Văn Trường: 2054020516; Trần Nguyễn Ngọc Vy: 2054022158 | TS. Phạm Quang Anh Thư |
7 | Ý thức môi trường của gen Z trên thị trường thực phẩm bền vững | Nguyễn Thị Xuân Nương: 2054020351 | Đặng Thanh Thảo: 2054022120; Hà Nhi Thanh Thảo: 2054022121 | TS. Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên |
8 | Tác động của nợ công, tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn năm 2019-2020 | Nguyễn Trần Phương Quyên: 1954020051 | Võ Thị Mỹ Duyên: 1954022040; Nguyễn Thị Mỹ Tâm: 2054022116; Trần Hoàng Thái: 2054022118 | ThS. Dương Tiến Hà My |
9 | Tác động của vốn xã hội đến ý định khởi nghiệp: Nghiên cứu trường hợp nhóm tuổi Generation-Z | Nguyễn Đặng Duy Hạnh: 2054022034 | Trần Cẩm Hồng: 2054022048; Ngô Nguyễn Quỳnh Nhi: 2054022092 | PGS.TS. Lê Thanh Tùng |
10 | Các yếu tố tác động đến lựa chọn chiến lược chống biến đổi khí hậu của nông hộ trồng cà phê tại tỉnh Gia Lai | Phạm Thị Bích: 1954022019 | Đặng Văn Bảo: 1954022012; Nguyễn Khánh: 1954022077; Phạm Thu Như Hậu: 1954012091 | PGS.TS. Lê Thanh Tùng |
11 | Tính dẻo dai của nhóm tiểu thương tại Thành phố Hồ Chí Minh sau đại dịch Covid-19 | Trần Cẩm Hồng: 2054022048 | Nguyễn Thị Kim Chung: 2054022012; Phạm Thị Thu Hiền: 2054022042; Trịnh Hồng Thái: 2054022119 | TS. Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên |
12 | Nghèo đa chiều và tác động Covid-19 đến nghèo đa chiều Việt Nam | Trần Lê Hoài Thương: 1954022189 | Nguyễn Thùy Linh: 1954022087; Bùi Thị Trà My: 1954022097; Nguyễn Đặng Ý Như: 1954022133; Thái Thị Bé: 1954022015 | TS. Phạm Quang Anh Thư |
13 | Tác động của Covid-19 đến đời sống của các hộ gia đình ở Việt Nam | Võ Thị Mỹ Duyên: 1954022040 | Phan Thị Bách Thảo: 1954022164; Nguyễn Trần Phương Quyên: 1954020051 | TS. Phạm Quang Anh Thư |
14 | Tác động của độ mở thương mại đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển Châu Á – Thái Bình Dương | Đỗ Thùy Dung: 2054020053 | Nguyễn Thế Bình: 2054022009; Vũ Việt Thắng: 2054022123; Trần Thị Thảo Vân: 2054022152 | ThS. Phạm Năng Thắng |
STT | Tên đề tài | Trưởng nhóm | Thành viên | GVHD |
1 | Nghèo tiền tệ và phi tiền tệ – Phân tích đa chiều và theo thời gian | Nguyễn Hoài Nam: 1854020097 | Bùi Thị Trà My: 1954022097; | TS. Phạm Quang Anh Thư |
Trần Lê Hoài Thương: 1954022189; | ||||
Nguyễn Thùy Linh: 1954022087; | ||||
2 | Tác động của độ mở thương mại đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển Châu Á – Thái Bình Dương | Nguyễn Đặng Duy Hạnh: 2054022034 | Vũ Việt Thắng:2054022123; | PGS.TS. Lê Thanh Tùng |
Đỗ Thùy Dung:2054020053; | ||||
Trần Thị Thảo Vân:2054022152; | ||||
3 | Ước lượng đường cong Phillips cho Việt Nam và hàm ý cho công tác điều hành chính sách vĩ mô | Phạm Thị Bích: 1954022019 | Lê Thị Phương Anh: 1954022002; | PGS.TS. Lê Thanh Tùng |
Nguyễn Hoàng Triệu Khang: 1954022075; | ||||
Nguyễn Bằng Khánh: 1954022078; | ||||
4 | Ảnh hưởng của biến đổi nhiệt độ đến thu nhập của nông hộ Việt Nam | Bùi Thị Trà My: 1954022097 | Nguyễn Hoài Nam: 1854020097; | TS. Lê Kiên |
Đặng Nguyễn Thu Thủy: 1954022182; | ||||
5 | Phân tích các yếu tố tác động đến kinh tế ngầm ở Việt Nam | Trần Huyền Yến Nhi: 1954022127 | Mai Văn Thắng: 1954022171; | ThS. Dương Tiến Hà My |
Nguyễn Đoàn Minh Thu: 1954022178; | ||||
Phạm Thị Quỳnh Như: 1954022135; | ||||
6 | Tác động của Covid-19 đến các nền kinh tế thế giới | Nguyễn Thị Ánh Đăng: 1854020028 | Lê Thị Mỹ Hạnh: 1854020044; | TS. Phạm Quang Anh Thư |
7 | Mối liên hệ giữa nhiệt độ và sức khỏe trẻ sơ sinh | Đỗ Nguyễn Nhã Uyên: 1954022215 | Trần Thị Mỹ Hạnh: 1954022052; | TS. Lê Kiên |
Nguyễn Mai Thy: 1954022190; | ||||
Lê Văn Thoại: 1954022176; | ||||
8 | Chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo ngành tại TP.HCM trong thời kỳ tự do hóa thương mại hiện nay | Nguyễn Ngọc Thảo Vy : 2054022157 | Nguyễn Tú Nhi: 2054020310; | ThS. Bùi Anh Sơn |
Trần Đỗ Bảo Ngọc: 2054022084; | ||||
Nguyễn Thị Kim Ngân: 2054020266; | ||||
9 | Tác động của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế khu vực Thành phố Hồ Chí Minh | Hồ Phương Thảo: 1954020059 | Đặng Thị Hiền: 1954020017; | ThS. Lê Công Tâm |
Nguyễn Hoàng Oanh: 1954022139; | ||||
Nguyễn Thị Tuyết Vy: 1954022231; | ||||
Phạm Thị Thúy Vy: 1954020081; | ||||
10 | Đánh giá tác động của giảng dạy trực tuyến đến kết quả học của sinh viên trong giai đoạn dịch Covid-19 | Nguyễn Thị Mỹ Hằng: 2054022036 | Lê Văn Trường: 2054020516; | ThS. Tống Hồng Lam |
Trần Nguyễn Ngọc Vy: 2054022158; | ||||
11 | Chính sách hỗ trợ tài chính người dân trong đại dịch covid-19: Kinh nghiệm quốc tế và trường hợp của Việt Nam – nghiên cứu tình huống tại TP.HCM | Võ Thị Mỹ Duyên: 1954022040 | Trịnh Nguyễn Mỹ Duyên: 1954022038; | ThS. Nguyễn Thị Phúc Doang |
Phan Thị Bách Thảo: 1954022164; | ||||
Nguyễn Trần Phương Quyên: 1954020051; | ||||
12 | Tác động của Covid-19 ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của người dân ở TP.HCM | Trình Thị Thắm: 1954022169 | Nguyễn Đặng Ý Như: 1954022133; | ThS. Lê Công Tâm |
Nguyễn Việt Hoàng: 1954022065; | ||||
Nguyễn Thùy Linh: 1954022087; | ||||
Thái Thị Bé: 1954022015; | ||||
13 | Đánh giá khả năng nhận thức của sinh viên về chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại khu vực TP. HCM | Hà Nhi Thanh Thảo: 2054022121 | Đặng Thanh Thảo: 2054022120; | ThS. Tống Hồng Lam |
Đặng Thị Thu Hà: 2054020098; | ||||
14 | Sự chấp nhận và sử dụng đào tạo Blended Learning của sinh viên trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh | Trần Cẩm Hồng: 2054022048 | Trịnh Ngọc Quang Huy: 2054022052; | ThS. Tống Hồng Lam |
Lê Quý Tuấn Kiệt: 2054020195; | ||||
Lê Thùy Linh: 2054022065; | ||||
15 | Đo lường tác động biến đổi khí hậu đến sản lượng (năng suất) cây cà phê của tỉnh Đắk Lắk | Phan Thị Thanh: 1954022158 | Phan Thị Vân: 1954022225; | ThS. Phạm Thị Ngọc Sương |
STT | TÊN ĐỀ TÀI | TRƯỞNG NHÓM | THÀNH VIÊN | GVHD |
1 | Đánh giá của doanh nghiệp về khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của lao động qua đào tạo đại học khu vực TP Hồ Chí Minh | Hà Ngọc Châu Trâm: 1754020151 | Vũ Thị Oanh: 1754020096; | ThS. Dương Tiến Hà My |
Trần Trấn Mãn: 1754020072 | ||||
2 | Nghiên cứu đánh giá tác động của việc tăng thuế bảo vệ môi trường đến hành vi tiêu dùng túi ni lông tại TP. HCM | Ngô Phạm Yến Nhi: 1854020112 | Nguyễn Thị Giang: 1854020034; | ThS. Tống Hồng Lam |
Diệp Thanh Hồng: 1854020055; | ||||
Phan Trúc Quỳnh: 1854020144 | ||||
3 | Tác động của du lịch đến bất bình đẳng và giảm nghèo tại các quốc gia đang phát triển | Lý Thị Khánh Linh: 1854020081 | Nguyễn Thị Diễm My: 1854020095; | PGS.TS. Lê Thanh Tùng |
Nguyễn Thị Linh Đa: 1854020025; | ||||
Lưu Thị Mỹ Linh: 1854020080 | ||||
4 | So sánh tình trạng nghèo đa chiều của DTTS với dân tộc Kinh | Nguyễn Hoài Nam: 1854020097 | Nguyễn Thị Ánh Đăng: 1854020028; | ThS. Phạm Quang Anh Thư |
Trương Ái Như: 1854020122; | ||||
Bùi Thị Trà My: 1954020097 | ||||
5 | Tác động của vốn đầu tư nước ngoài đến bất bình đẳng tại các quốc gia đang phát triển | Nguyễn Thanh Hiệp: 1854020053 | Trang Thành Công: 1854020011; | PGS.TS. Lê Thanh Tùng |
Lê Thị Mỹ Hạnh: 1854020044; | ||||
Võ Thị Hà My: 1854020096 | ||||
6 | Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn của người dân khu vực Thành phố Hồ Chí Minh | Lê Phạm Thi Nhân: 1854020110 | Nguyễn Thị Chung: 1854020010; | ThS. Nguyễn Thị Phúc Doang |
Dương Ngọc Ánh Cúc: 1854020012; | ||||
Nguyễn Ánh Nhi: 1854020113 | ||||
7 | Đặc điểm kinh tế xã hội và chất lượng cuộc sống của người dân khu Mả Lạng – TP. HCM | Nguyễn Thị Mỹ Huệ: 1754020042 | Ngô Thị Thanh Thúy: 1857050107; | ThS. Nguyễn Thị Phúc Doang; ThS. Phạm Minh Thiên Phước |
Lâm Đăng Huy: 1854020056; | ||||
Trần Thị Thanh Huyền: 1854020058 |
Nguồn: Khoa Kinh tế và Quản lý công
Căn cứ Quyết định số 1200/QĐ-ĐHM ngày 20/5/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP.HCM về việc công nhận giải và khen thưởng sinh viên, giảng viên hướng dẫn đề tài đạt giải cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2023-2024.
Khoa Kinh tế và Quản lý công xin chúc mừng Quý Thầy, Cô giảng viên hướng dẫn và 09 nhóm sinh viên của 09 đề tài đạt giải cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2023-2024, cụ thể gồm:
– 01 Giải Nhất
– 02 Giải Nhì
– 04 Giải Ba
– 02 Giải Khuyến khích
Danh sách đề tài đạt giải cấp Trường:
TT | Tên đề tài | Sinh viên thực hiện | Giảng viên hướng dẫn | Kết quả |
1 | Quản lý nguồn nhân lực có trách nhiệm xã hội, động lực phụng sự công, chia sẻ tri thức và hiệu quả làm việc của nhân viên trong khu vực công ở Thành phố Hồ Chí Minh | Lê Huỳnh Kim Tuyền: 2254140009 | ThS. Đoàn Bảo Sơn | Giải Nhất |
Phạm Thị Cẫm Tiên: 2254142028 | ||||
2 | Niềm tin xanh và ý định mua sản phẩm xanh: Nghiên cứu trường hợp sinh viên Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh | Võ Mai Diễm Mi: 2154020216 | ThS. Đoàn Bảo Sơn | Giải Nhì |
Huỳnh Thị Trà My: 2154020224 | ||||
Nguyễn Thị Kiều My: 2154020227 | ||||
Phạm Thị Bảo Ngọc: 2154020262 | ||||
Trần Thị Hồng Ngọc: 2154020264 | ||||
3 | Tiêu thụ năng lượng tái tạo tại Việt Nam: Con đường hướng tới phát triển bền vững trong tương lai qua kinh nghiệm các nước Châu Á | Hà Nhi Thanh Thảo: 2054022121 | TS. Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên | Giải Nhì |
Nguyễn Thị Xuân Nương: 2054020351 | ||||
4 | Tác động của du lịch quốc tế đến bất bình đẳng thu nhập tại các nước đang phát triển | Trương Trung Tín: 2254022155 | ThS. Phạm Năng Thắng | Giải Ba |
Đỗ Lê Minh Thư: 2254022136 | ||||
Nguyễn Trần Thắng: 2254022119 | ||||
Đỗ Thị Thu Thảo: 2254022124 | ||||
5 | Đánh giá tác động của việc công bố thông tin liên quan đến các yếu tố môi trường – xã hội – quản trị (ESG) đến hiệu quả tài chính: Nghiên cứu thực nghiệm các doanh nghiệp ở Việt Nam | Nguyễn Thị Xuân Nương: 2054020351 | ThS. Phan Thị Minh Huệ | Giải Ba |
Đặng Thị Thu Hà: 2054020098 | ||||
Hà Nhi Thanh Thảo: 2054022121 | ||||
Nguyễn Thị Minh Ánh: 2054022006 | ||||
6 | Tác động của tài nguyên năng lượng đến tăng trưởng xanh, xem xét vai trò thể chế | Lượng Nguyễn Như Ý: 2254022192 | ThS. Phạm Năng Thắng | Giải Ba |
Trần Thanh Thuận: 2254022144 | ||||
Nguyễn Thị Như Thảo: 2254022129 | ||||
7 | Tác động của vốn xã hội đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh | Nguyễn Minh Thiệt: 2154020384 | ThS. Lê Văn Phong | Giải Ba |
Phan Thị Thảo: 2154020372 | ||||
Phan Nguyễn Ngọc Hân: 2154023008 | ||||
Hà Nhi Thanh Trang: 2154020419 | ||||
8 | Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam | Đặng Thanh Thảo: 2054022120 | ThS. Nguyễn Minh Nhựt | Giải Khuyến khích |
Đoàn Thị Ngọc Mến: 2054020236 | ||||
Phạm Ngọc Như Ý: 2054020582 | ||||
Cao Thanhh Trúc: 2054020507 | ||||
9 | Ảnh hưởng của vốn xã hội tới ý định khởi nghiệp của sinh viên khối ngành Kinh tế trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh | Phùng Minh Nghĩa: 2254022079 | ThS. Lê Văn Phong | Giải Khuyến khích |
Phạm Thị Tuyết Ngọc: 2254020052 | ||||
Trần Nhật Cường: 2254022017 | ||||
Trương Thành Nguyên: 2254022082 |
Nguồn: Khoa Kinh tế và Quản lý công
Căn cứ Quyết định số 1807/QĐ-ĐHM ngày 26/6/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP.HCM về việc công nhận giải và khen thưởng sinh viên, giảng viên hướng dẫn đề tài đạt giải cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2022-2023.
Khoa Kinh tế và Quản lý công xin chúc mừng Quý Thầy, Cô giảng viên hướng dẫn và 11 nhóm sinh viên của 11 đề tài đạt giải cấp trường năm học 2022-2023, cụ thể gồm:
– 02 Giải Nhất
– 02 Giải Nhì
– 02 Giải Ba
– 05 Giải Khuyến khích.
Danh sách đề tài đạt giải cấp Trường:
TT | Tên đề tài | Danh sách sinh viên thực hiện | GV hướng dẫn | Kết quả |
1 | Các yếu tố tác động đến lựa chọn chiến lược chống biến đổi khí hậu của nông hộ trồng cà phê tại tỉnh Gia Lai | Phạm Thị Bích : 1954022019 | PGS.TS. Lê Thanh Tùng | Giải Nhất |
Đặng Văn Bảo: 1954022012 | ||||
Nguyễn Khánh: 1954022077 | ||||
Phạm Thu Như Hậu: 1954012091 | ||||
2 | Phân khúc thị trường Gen Z trên thị trường thực phẩm bền vững ở TPHCM – Việt Nam | Nguyễn Thị Xuân Nương: 2054020351 | TS. Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên | Giải Nhất |
Đặng Thanh Thảo: 2054022120 | ||||
Hà Nhi Thanh Thảo: 2054022121 | ||||
3 | Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và các yếu tố khác đến chất lượng giấc ngủ của thanh niên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện nay | Hoàng Thị Quỳnh Anh : 2054022002 | TS. Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên | Giải Nhì |
Lưu Kim Quyền: 2054022109 | ||||
Phan Lê Tố Trân: 2054022139 | ||||
Nguyễn Quỳnh Như: 2054020340 | ||||
Vy Nhật Hậu: 2054020127 | ||||
4 | Tính dẻo dai của nhóm tiểu thương tại Thành phố Hồ Chí Minh sau đại dịch Covid 19 | Trần Cẩm Hồng : 2054022048 | TS. Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên | Giải Nhì |
Nguyễn Thị Kim Chung: 2054022012 | ||||
Phạm Thị Thu Hiền: 2054022042 | ||||
Trịnh Hồng Thái: 2054022119 | ||||
5 | Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đi làm thêm của sinh viên đại học tại thành phố Hồ Chí Minh | Dương Bảo Ngọc : 2054022081 | ThS. Tống Hồng Lam | Giải Ba |
Lê Quỳnh Như: 2054020336 | ||||
Nguyễn Thúy An: 2054020003 | ||||
Võ Thị Thu Nhung: 2054020329 | ||||
Trần Thị Thu Hà: 2054020103 | ||||
6 | Tác động của độ mở thương mại đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển Châu Á – Thái Bình Dương | Đỗ Thùy Dung: 2054020053 | ThS. Phạm Năng Thắng | Giải Ba |
Nguyễn Thế Bình: 2054022009 | ||||
Vũ Việt Thắng: 2054022123 | ||||
Trần Thị Thảo Vân: 2054022152 | ||||
